| Durchgangsprüfung der Schutzleiter mit 200mA | (VDE 0413 Teil 4 / EN61557-4) |
| Polaritätsmessung | ✔ |
| Leerlaufspannung Voc an PV-Modulen und Strings | Max. 1500 V DC |
| Kurzschlussstrom Isc an PV-Modulen und Strings | Max. 40 A |
| Isolationsmessung am PV Modul oder PV String | 250 V, 500 V, 1000 V, 1500 V DC (EN61557-2) |
| Verwendung der SOLAR-03-Datenloggers mit Bluetooth-Verbindung | Reichweite 100 m |
| Einstrahlungsmessung mit optionaler Referenzzelle HT305 | Nur mit SOLAR-03 – (optionales Zubehör) |
| Temperaturmessung PV Modul & Umgebung mit optionalem Sensor | Nur mit SOLAR-03 – (optionales Zubehör) |
| Messung des Polarisationsindex P.I | ✔ |
Dielektrisches Absorptionsverhältnis D.A.R.
| ✔ |