Produktinformationen "HT3300 Infrarot digital Thermometer mit Laserpointer 12:1"
HT3300 Infrarot digital Thermometer mit Laserpointer 12:1Das Modell
HT3300 ist ein digitales tragbares Infrarot Thermometer. das kontaktlose Temperatur-Messungen auf sehr einfache. schnelle und benutzerfreundliche Weise ermöglicht. Ein integrierter Laserpointer projektiert einen vorgegebenen Messbereich. Bei dem Modell sind MAX- und MIN-Alarmgrenzwerte mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar.
Leistungsmerkmale
Funktionen | HT3300 | HT3305 |
| Infrarot Temperatur-Messbereich | -50° C ÷ 380° C | -50° C ÷ 1000° C |
| Sichtfeld (Optik) | 12:1 | 12:1 |
| Type K Temperatur-Messungen | | ✔ |
| Laserpointer | ✔ | ✔ |
| Emissionsgrad einstellbar | | ✔ |
| Display mit Hintergrundbeleuchtung | ✔ | ✔ |
| MAX / MIN | ✔ | ✔ |
| MAX / MIN / DIFF / AVG | | ✔ |
| Alarmgrenzwert MAX und MIN mit Summer | ✔ | ✔ |
Allgemeine SPEZIFIKATIONEN
Funktionen | HT3300 | HT3305 |
| Messbereich | -50° C ÷ 380° | C -50° C ÷ 1370° C |
| Auflösung | 0,1° | C 0,1° C |
| Genauigkeit | ±(1 % Anzg. ±1° C) | ±(1 % Anzg. ±1° C) |
| D/S Optik | = 12:1 | = 20:1 |
| Reaktionszeit | < 150 ms
| < 150 ms |
| Alarm | Grenzwerteinstellung | Grenzwerteinstellung |
| Emissionsfaktor-Einstellung | | 0,01 ÷ 1,00 |
| Laserpointer | Klasse 2 | Klasse 2 |
| Spannungsversorgung | 1x 9 V Batterie | 2x 1,5 V Batterie AAA |
| Abmessungen (L x B x H) | 136 x 75 x 40 mm | 180 x 105 x 55 mm |
| Gewicht (inkl. Batterie) | ca. 140 g | ca. 240 g |
Anwendungsgebiete
- Allgemeiner Zweck
- Besondere Anwendungen
- Elektronische Fehlersuche
- Gebäude - Facilty Mangement
- Industrie-Anlagen
Lieferumfang
1x Infrarot Thermometer HT3300
1x Schutztasche
1x Bedienungsanleitung
Technische Änderungen, Modell- und Farbabweichungen, Irrtümer
und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Für Druck-/Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung.